-
網(wǎng)站資料更新中..
產(chǎn)品特點(diǎn)
網(wǎng)站資料更新中...
技術(shù)參數
| 真空過(guò)濾機 | 項目名稱(chēng) | 單位 | 80 | 120 | 160 |
| 真空過(guò)濾機 | mg/l | 500-800 | 500-800 | 500-800 | |
| 氫氧化鋁漿液參考固含 | ℃ | 50-58 | 50-58 | 50-58 | |
| 氫氧化鋁漿液溫度 | cp | 6.5-8 | 6.5-8 | 6.5-8 | |
| 氫氧化鋁漿液流量 | m3 | 82 | 124 | 164 | |
| 過(guò)濾直徑 | mm | 5440 | 5440 | 5440 | |
| 過(guò)濾面積 | m2 | 85 | 124 | 164 | |
| 單盤(pán)濾板數目 | 個(gè) | 48 | 48 | 48 | |
| 濾盤(pán)轉速 | 個(gè) | 2 | 4 | 4 | |
| 調速形式 | 變頻調速 | 變頻調速 | 變頻調速 | ||
| 電機功率 | kw | 22 | 30 | 30 | |
| 反吹風(fēng)壓力 | bar | 6 | 6 | 6 | |
| 反吹風(fēng)量 | m3/h | 1500-1800 | 1800-2200 | 2800-3100 | |
| 真空度要求 | mbar | 400-600 | 400-600 | 400-600 | |
| 真空泵氣量 | m3/h | 4000-5000 | 4500-6500 | 7500-8500 | |
| 潤滑裝置功率 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
| 機器重量 | kg | 19880 | 241130 | 27930 |
應用案例
-
網(wǎng)站資料更新中...
在線(xiàn)訂購
您可以填寫(xiě)下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!
為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請您務(wù)必完整填寫(xiě)您的聯(lián)系方式和需求信息。
河南 . 洛陽(yáng)
版權:洛陽(yáng)宇航重工科技股份有限公司
總部地址:中國. 河南. 洛陽(yáng). 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區
產(chǎn)業(yè)園地址:中國. 河南. 洛陽(yáng). 澗西工業(yè)園
郵編:471003
電話(huà):86-379-62112098
傳真:86-379-62111777
郵箱:mail@lyyhzg.com
網(wǎng)址:http://www.ranking001.com
.jpg)



